WF型回轉(zhuǎn)接頭是用于鋼性管道之間擺動或旋轉(zhuǎn)的一種活動關(guān)節(jié),也可以稱為成為回轉(zhuǎn)擺動式旋轉(zhuǎn)接頭、旋轉(zhuǎn)管接頭。其內(nèi)部由兩排鋼球或軸承支撐,旋轉(zhuǎn)平穩(wěn),專用密封件使用壽命長。
被廣泛用于冶金鋼鐵、石油化工、船舶管道、橡膠塑料、造紙紡織、發(fā)電電力等行業(yè)。
* 兩排精密級鋼球支撐,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無擺動;
* 需要高速應(yīng)用可選進(jìn)口高速軸承雙支撐;
* 軸承內(nèi)部預(yù)填軸承潤滑脂,終身免維護(hù);
* 主體材料可選碳鋼、SUS304、SUS316L、鋁合金等;
* 選用專用密封圈,高壓法蘭,非標(biāo)款最高可承壓50Mpa;
* 可與多種活動關(guān)節(jié)組合樣式,滿足現(xiàn)場工況復(fù)雜空間轉(zhuǎn)動傳輸介質(zhì);
* 可定制DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000等大通徑規(guī)格
此系列旋轉(zhuǎn)接頭可非標(biāo)異型訂制
介質(zhì) 水 最大使用壓力: | Model | WFA WFB WFC WFD WFE WFK | 365 PSI | 25 bar |
介質(zhì) 空氣 最大使用壓力: | 230 PSI | 16 bar | ||
介質(zhì) 熱油 最大使用壓力: | 260 PSI | 18 bar | ||
介質(zhì) 高溫熔鹽 最大使用壓力: | 260 PSI | 18 bar | ||
介質(zhì) 飽和蒸汽 最高使用壓力: | 725 PSI | 50 bar | ||
介質(zhì) 液壓油 最高使用壓力: | 7250 PSI | 500 bar | ||
N max. GUM: | 100 min-1 | |||
最大真空度: | 75”Hg | 10kPa | ||
最高使用速度(短期測試) | 300RPM | 300 min-1 | ||
最高使用溫度: | 320℃ | >320℃ 請咨詢創(chuàng)啟旋轉(zhuǎn)接頭 | ||
可流通: 海水、酸堿性介質(zhì)、化學(xué)制劑、甲醇、乙醚、天然氣、航空煤油、航空航天燃料推進(jìn)劑等介質(zhì),腐蝕性工況請咨詢 |
7.外管 11.殼體
K.出口外管代號 M.管道入口代號
WFE型回轉(zhuǎn)接頭 - 往復(fù)擺動式 - 法蘭連接 | |||||||||
Model | d | D | L | L1 | L2 | K | Flange 16Kg | ||
D1 | D2 | n-X | |||||||
WFE 20A | 20 | 64 | 179 | 181 | 78 | DN20PN16 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
WFE 25A | 25 | 68 | 153 | 168 | 65 | DN20PN16 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
WFE 32A | 32 | 78 | 174 | 184 | 74 | DN32PN16 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
WFE 40A | 40 | 88 | 186 | 193 | 83 | DN40PN16 | 150 | 110 | 4-Φ18 |
WFE 50A | 50 | 99 | 212 | 206 | 96 | DN50PN16 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
WFE 65A | 65 | 118 | 248 | 229 | 109 | DN65PN16 | 185 | 145 | 8-Φ18 |
WFE 80A | 80 | 134 | 272 | 246 | 126 | DN80PN16 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
WFE 100A | 100 | 158 | 324 | 274 | 154 | DN100PN16 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
WFE 125A | 125 | 186 | 384 | 312 | 182 | DN125PN16 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
WFE 150A | 150 | 208 | 434 | 337 | 207 | DN150PN16 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
WFE 200A | 200 | 268 | 551 | 410 | 265 | DN200PN16 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
WFE 250A | 250 | 338 | 688 | 504 | 324 | DN250PN16 | 405 | 335 | 12-Φ26 |
WFE 300A | 300 | 395 | 790 | 563 | 383 | DN300PN16 | 460 | 410 | 12-Φ26 |
WFE 350A | 350 | 455 | 897 | 623 | 438 | DN350PN16 | 520 | 470 | 16-Φ26 |
此表法蘭標(biāo)準(zhǔn)為HG/T20592-2009帶徑對焊鋼制管法蘭數(shù)據(jù),如需GB/T9119-2010、ANME/ANSI等其他法蘭標(biāo)準(zhǔn)請咨詢。 |