介質(zhì): | 最大壓力 | 溫度 | 轉(zhuǎn)速 |
水 | 3.0MPa | -30~+100℃ | 3000RPM |
空氣 | 3.0MPa | +120℃ | 2000RPM |
液壓油 | 1.8MPa | +220℃ | 1000RPM |
旋轉(zhuǎn)接頭最高使用參數(shù)不能同時(shí)使用,流通其他介質(zhì)請(qǐng)與創(chuàng)啟智能技術(shù)部聯(lián)系。 |
HKD/HKD-F型單向流通式旋轉(zhuǎn)接頭詳細(xì)參數(shù) | ||||||||||
DN | 訂貨號(hào) Order-No. | K | I | L | L3 | L5 | H1 | B | C | D |
10A | HKD010A | R3/8”-RH | Rc3/8” | 125 | 108 | 29 | 30 | 59 | 8 | 21 |
HKD-F010A | 20 | 135 | 118 | 39 | / | |||||
15A | HKD015A | R1/2”-RH | Rc1/2” | 125 | 108 | 29 | 30 | 59 | 12 | 21 |
HKD-F015A | 25 | 135 | 118 | 39 | / | |||||
20A | HKD020A | R3/4”-RH | Rc3/4” | 136 | 115 | 32 | 35 | 64 | 17 | 24 |
HKD-F020A | 30 | 151 | 130 | 47 | / | |||||
25A | HKD025A | R1”-RH | R1” | 151 | 126 | 33 | 40 | 74 | 20 | 30 |
HKD-F025A | 35 | 166 | 141 | 48 | / | |||||
32A | HKD032A | R1-1/4”-RH | Rc1-1/4” | 177 | 145 | 42 | 50 | 93 | 30 | 38 |
HKD-F032A | 45 | 192 | 160 | 57 | / | |||||
40A | HKD040A | R1-1/2”-RH | Rc1-1/2” | 187 | 152 | 40 | 52 | 98 | 35 | 44 |
HKD-F040A | 50 | 202 | 167 | 55 | / | |||||
50A | HKD050A | R2-RH | Rc2” | 238 | 191 | 60 | 65 | 124 | 45 | 55 |
HKD-F050A | 60 | 241 | 194 | 63 | / | |||||
65A | HKD065A | R2-1/2”-RH | Rc2-1/2” | 403 | 359 | 70 | 69 | 156 | 60 | 75 |
HKD-F065A | 75 | 408 | 364 | 75 | / | |||||
80A | HKD080A | R3”-RH | DN80PN16 | 510 | 410 | 82 | 164 | 185 | 75 | 85 |
HKD-F080A | 90 | / | ||||||||
90A | HKD-F090A | 100 | DN80PN16 | 509.5 | 409.5 | 84 | 164 | 202 | 82 | / |
100A | HKD-F100A | 115 | DN100PN16 | 532 | 422 | 85 | 154 | 210 | 95 | / |
125A | HKD-F125A | 150 | DN125PN16 | 605 | 480 | 101 | 182 | 255 | 125 | / |
150A | HKD-F150A | 175 | DN150PN16 | 687 | 545 | 109 | 207 | 285 | 150 | / |
本公司對(duì)旋轉(zhuǎn)接頭產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計(jì)特性均不斷改進(jìn),上述規(guī)格尺寸等參數(shù)如有變更,恕不另行通知! |
詳情請(qǐng)電話咨詢 :13280260550