WD17液壓旋轉(zhuǎn)接頭是低速液壓高壓最佳的解決方案,17系列特殊的耐磨耐高壓密封環(huán)和復(fù)合O型圈密封,最高耐壓80Mpa;在運(yùn)行時(shí)密封面之間存在摩擦扭矩,安裝時(shí)需要采用止轉(zhuǎn)杠止轉(zhuǎn)。大通道、高流量設(shè)計(jì)適合低速空氣、液壓、和剎車油應(yīng)用。
可選配項(xiàng)目:
NSK/SKF進(jìn)口球軸承支撐;
陽極氧化鋁殼體與鍍鎳鋼轉(zhuǎn)子組合;
碳鋼與工具鋼組合;
德克邁特德氏封(Dichtomatik)/派克(Parke)進(jìn)口密封件;
支持異型非標(biāo)訂制;
可代替進(jìn)口Deublin(杜博林)17液壓系列、Parke(派克)、GAT(蓋特)、Rotoflux(羅拓福斯)
介質(zhì) 液壓油 最大使用壓力: | 5000 PSI | 350 bar | ||
介質(zhì) 空氣 最大使用壓力: | 150 PSI | 10 bar | ||
最大真空度: | 28 Hg | 6.7 kPa | ||
最高使用速度(轉(zhuǎn)子): | ||||
250 RPM | 250 min-1 | |||
最高使用溫度: | 121℃ | >121℃ 請咨詢創(chuàng)啟旋轉(zhuǎn)接頭 |
WD17系列單通路液壓旋轉(zhuǎn)接頭 - 單向流通式 - 螺紋連接 | ||||||||||||
DN | B | A | C | D | E | F | G | H | J | K | Shpg.Wt | |
Air-Hydraulic-Vacuum | Brake Fluid | |||||||||||
WD17-025-012 | WD17-086-012 | 1/4" | 5/8"-18 UNFRH | 1-1/2" | 3-1/4" | 1-1/8" | 5/8" | 5/16" | 22 | 1-17/32 | - | 1/2# |
WD17-025-041 | WD17-086-041 | 1/4" | 3/8"NPTRH | 1-1/2" | 3-1/4" | 1-1/8" | 5/8" | 5/16" | 22 | 1-25/32 | - | 1/2# |
WD17-025-045 | WD17-086-045 | 1/4" | 3/8"NPT(FEM)RH | 1-1/2" | 2-15/16" | 13/16" | - | 5/16" | 22 | 1-13/32 | - | 1/2# |
WD17-025-023 | WD17-086-023 | 1/4" | 5-8"-18UNF T.PLT.RH | 1-1/2" | 3-15/32" | 1-11/32" | 5/8" | 5/16" | 22 | - | 5/8" | 1/2# |
WD17-025-039 | WD17-086-039 | 1/4" | G3/8(BSP)RH | 38 | 83.3 | 28.5 | 16.6 | 8 | 22 | 39 | - | .3 Kg |
WD17-025-046 | WD17-086-046 | 1/4" | M16 x 2RH | 38 | 83.3 | 28.5 | 15.8 | 8 | 22 | 39 | - | .3 Kg |
WD17-025-048 | WD17-086-048 | 1/4" | M16x2 T.PLT.RH | 38 | 89 | 35 | 15.8 | 8 | 22 | - | 15.8 | .3 Kg |
注:17液壓系列旋轉(zhuǎn)接頭可根據(jù)使用設(shè)備主機(jī)實(shí)際連接方式、螺紋法蘭標(biāo)準(zhǔn)、尺寸材質(zhì)要求異型非標(biāo)訂制! |
詳情請電話咨詢 :13280260550