国产精品日本一区二区在线播放 ,国产精品久久久久久亚洲av
密封疊環(huán)
首頁 > 密封疊環(huán) > FEY型金屬密封疊環(huán)
FEY型金屬密封疊環(huán)
編輯 : 山東創(chuàng)啟旋轉接頭 時間 : 2024-10-19 10:29 瀏覽量 : 3
產(chǎn)品特點
PRODCUT FEATUREA

FEY型金屬密封疊環(huán)(英文fey laminar sealing rings),也稱為金屬密封圈,軸承密封圈,最初由德國FEY公司于1946年用于內燃機的活塞密封,以改善壓縮比不足和降低油耗。由于它的特別效果,又發(fā)明了雙片密封疊環(huán),專門用于孔、軸的密封,還可作為溝槽的密封組件,作為設備的前置密封。


結構特點:一體成型、耐酸堿性好、耐高溫、防腐抗銹

ASD=外徑加緊密封圈(一組=2個圈)對溝槽支撐圈不能超出極限速度。最大線速度10米/秒

ASKD=外徑加緊密封圈(一組=3個圈)對溝槽支撐不能超出極限速度。

ISD=內徑加緊密封圈(一組=2個圈)對溝槽支撐不能超出極限速度。

ISKD=內徑加緊密封圈(一組=3個圈)對溝槽支撐部能超出極限速度。

31.jpg

技術參數(shù)
PATMETERS
適用流體蒸汽、水、沒、弱酸、氣體等
最高溫度≤600℃
線速度≤10M/S
材質SUS304、0Cr18Ni9、、SUS316(L)、00Cr17Ni14Mo2
內部結構
INTERNAL STRUCTURE
FEY型金屬密封疊環(huán)零件名稱:

32.jpg

FEY型金屬密封疊環(huán)規(guī)格型號
孔徑
Aperture
D
密封圈尺寸
Seal size
RBRD

A

B
槽徑
Slot diameter
D1
槽徑
Slot diameter
D2
15-24.51.0 1.32.96 4.3D-2.6D+2.6
25-29.51.2 1.32.9 4.3D-3.0D+3.0
30-35.51.5 1.32.9 4.3D-3.6D+3.6
36-42.51.8 1.32.9 4.3D-4.2D+4.2
43-48.52.2 1.452.8 4.3D-4.2D+4.2
43-48.02.2 1.453.2 4.8D-5.0D+5.0
49-51.52.4 1.453.2 4.8D-5.4D+5.4
52-59.52.6 1.453.2 4.8D-5.0D+5.0
60-69.52.8 1.653.6 5.4D-6.2D+6.2
70-74.53.1 1.653.6 5.4D-6.8D+6.8
75-79.53.3 1.653.6 5.4D-7.6D+7.6
80-89.53.5 1.653.6 5.4D-7.6D+7.6
90-99.53.8 1.653.6 5.4D-8.2D+8.2
100-104.54.1 1.653.6 5.4D-8.8D+8.8
105-109.54.3 1.964.3 6.4D-9.2D+9.2
110-119.54.6 1.964.3 6.4D-9.8D+9.8
120-129.55.0 1.964.3 6.4D-9.8D+9.8
130-149.55.5 1.964.3 6.4D-11.8D+11.8
150-170.06.0 2.04.4 6.5D-13.0D+13.0
150-170.06.0 3.06.5 9.6D-13.0D+13.0
171-199.07.0 2.04.4 6.5D-15.0D+15.0
171-199.07.0 3.06.5 9.6D-15.0D+15.0
200-259.08.0 2.45.3 7.8D-18.0D+18.0
200-259.08.0 2.46.5 9.6D-18.0D+18.0
260-139.09.0 3.06.5 9.6D-20.0D+20.0
320-399.010.0 3.06.6 9.8D-22.0D+22.0
400-439.011.0 3.06.6 9.8D-24.0D+24.0
440-600.012.0 3.06.6 9.8D-26.0D+26.0
440-600.012.0 5.010.6 15.9D-26.0D+26.0
601-699.014.0 5.010.8 16.2D-32.0D+32.0
700-799.016.0 5.010.8 16.2D-36.0D+36.0
800-899.018.0 5.011.0 16.5D-40.0D+40.0
900-990.020.0 5.011.0 16.5D-44.0D+44.0
1000-1300.022.0 5.011.0 16.5D-48.0D+48.0

詳情請電話咨詢 :13280260550

產(chǎn)品標簽:
Processed in 0.103615 Second , 48 querys.