單通道設(shè)計(jì)
鍛造銅合金殼體;
低額定扭矩設(shè)計(jì);
平衡機(jī)械密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
不銹鋼轉(zhuǎn)軸,鍛造銅殼體耐腐蝕;
不銹鋼淬火密封端面和碳石墨密封環(huán);
兩只寬大的深溝球軸承支撐,轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn);
殼體設(shè)有觀察孔,可觀察泄漏情況及磨損情況;
密封組合:
標(biāo)準(zhǔn)型:不銹鋼/高密度碳石墨密封環(huán)
高溫型:不銹鋼/浸銻碳石墨密封環(huán)
高速型:不銹鋼/碳化硅密封環(huán)(陶瓷)
耐磨型:不銹鋼/碳化鎢密封環(huán)(硬質(zhì)合金)
介質(zhì) 熱水 最大使用壓力: | DN | 6~100 | 230 PSI | 18 bar |
介質(zhì) 蒸汽 最大使用壓力: | 6~100 | 750 PSI | 50 bar | |
介質(zhì) 熱油 最大使用壓力: | 6~100 | 200 PSI | 14 bar | |
最大真空度: | 6~100 | 2 Hg | 7 kPa | |
最高使用速度(轉(zhuǎn)子): | ||||
DN | 6~10 | 3000 RPM | 3000 min-1 | |
15 | 2500 RPM | 2500 min-1 | ||
20~25 | 1500 RPM | 1500 min-1 | ||
32~40 | 750 RPM | 750 min-1 | ||
50 | 400 RPM | 400 min-1 | ||
最高使用溫度: | 120℃ | >120℃ 請(qǐng)咨詢創(chuàng)啟旋轉(zhuǎn)接頭 |
1.石墨密封環(huán),5.彈簧,6.彈簧墊,7.外管(K),8.內(nèi)管(用戶自備),11.殼體,18.球軸承,26. ○形圈, 29.彎頭,30.孔用擋圈,31.軸用擋圈,79.內(nèi)管用鎖緊螺母(用戶自備)。
K—外管代號(hào),M—管路接口代號(hào),P—管路接口代號(hào), S—內(nèi)管代號(hào),O—止轉(zhuǎn)孔代號(hào)(流通介質(zhì)泄露觀察孔,簡(jiǎn)稱:觀察孔)。
HS-X型旋轉(zhuǎn)接頭 雙向流通內(nèi)管旋轉(zhuǎn)式 螺紋連接 | |||||||||||||||
DN | Model | k | I | O | S(h9/E8) | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | B | C | D |
15A | HS-X15-6-RH/LH | R? | Rc? | Rc? | Φ10 | 158 | 143 | 91 | 35 | 30 | 28 | 28 | Φ55 | Φ12 | 21 |
20A | HS-X20-8-RH/LH | R? | Rc? | Rc? | Φ12 | 172 | 158 | 97 | 37 | 32 | 31 | 31 | Φ62 | Φ16 | 24 |
25A | HS-X25-10-RH/LH | R1 | Rc? | Rc? | Φ16 | 177 | 162 | 102 | 45 | 32 | 33 | 33 | Φ74 | Φ20 | 30 |
32A | HS-X32-15-RH/LH | R1? | Rc1? | Rc? | Φ20 | 220 | 203 | 129 | 53 | 42 | 35 | 35 | Φ90 | Φ30 | 38 |
40A | HS-X40-20-RH/LH | R1? | Rc1? | Rc? | Φ25 | 235 | 218 | 132 | 55 | 42 | 38 | 38 | Φ95 | Φ35 | 44 |
50A | HS-X50-25-RH/LH | R2 | Rc1? | Rc1 | Φ32 | 311 | 290 | 183 | 70 | 61 | 44 | 44 | Φ122 | Φ48 | 55 |
65A | HS-X65-32-RH/LH | R2? | Rc2 | Rc1? | Φ40 | 370 | 345 | 207 | 82 | 68 | 52 | 52 | Φ156 | Φ60 | 75 |
80A | HS-X80-50-RH/LH | R3 | Rc2? | Rc2 | Φ57 | 412 | 376 | 229 | 89 | 80 | 62 | 62 | Φ158 | Φ75 | / |
90A | HS-X90-50-RH/LH | R3? | Rc2? | Rc2 | Φ57 | 412 | 376 | 229 | 89 | 80 | 62 | 62 | Φ158 | Φ78 | / |
本公司對(duì)旋轉(zhuǎn)接頭產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計(jì)特性均不斷改進(jìn),上述規(guī)格尺寸等參數(shù)如有變更,恕不另行通知! |
DN | Order-No. | C | K(e8/H9) | W | H | E | J | n-X | n-X' |
10A | 00013010.00 | 8 | 20 | 40 | 60 | 8 | 14 | 4-φ10 | 4-M8 |
15A | 00013015.00 | 12 | 25 | 50 | 70 | 8 | 14 | 4-φ10 | 4-M8 |
20A | 00013020.00 | 17 | 30 | 55 | 80 | 10 | 14 | 4-φ12 | 4-M10 |
25A | 00013025.00 | 20 | 35 | 65 | 90 | 10 | 14 | 4-φ12 | 4-M10 |
32A | 00013032.00 | 30 | 45 | 75 | 100 | 12 | 16 | 4-φ14 | 4-M12 |
40A | 00013040.00 | 35 | 50 | 85 | 115 | 12 | 16 | 4-φ14 | 4-M12 |
50A | 00013050.00 | 45 | 60 | 95 | 125 | 16 | 180 | 4-φ14 | 4-M12 |
65A | 00013065.00 | 60 | 75 | 110 | 140 | 20 | 20 | 4-φ14 | 4-M12 |
80A | 00013080.00 | 70 | 90 | 130 | 160 | 22 | 23 | 4-φ14 | 4-M12 |
90A | 00013090.00 | 80 | 100 | 150 | 180 | 22 | 23 | 6-φ18 | 6-M16 |
100A | 00013100.00 | 95 | 115 | 165 | 200 | 22 | 25 | 6-φ18 | 6-M16 |
125A | 00013125.00 | 120 | 150 | 190 | 230 | 22 | 25 | 8-φ18 | 8-M16 |
150A | 00013150.00 | 150 | 175 | 225 | 265 | 22 | 25 | 8-φ18 | 8-M16 |
備注:快換法蘭部件含快換法蘭、半分環(huán)及紫銅密封墊各一件 |